信息分类 |
灾害救助
|
发文日期 |
|
发布日期 |
2021-11-18 14:01
|
文号 |
|
是否有效 |
|
发布机构 |
县政府办公室
|
公开形式 |
网站公开 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向社会 |
公开程序 |
部门编制,经办公室审核后公开 |
公开时限 |
长期公开 |
大方县2021年10月临时救助公示表
大方县人民政府网 www.agc10.com
2021-11-18 14:01:13
来源:
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 家庭人口 | 申请事由 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 王斌 | 达溪镇新寨村 | 5 | 因灾 | 3125 |
|
2 | 马安兴 | 六龙镇五凤社区 | 6 | 因病 | 15000 |
|
3 | 李文兴 | 鼎新乡新场村 | 6 | 丧葬补助 | 3000 |
|
4 | 唐登贵 | 星宿乡棕树村 | 4 | 因病 | 12500 |
|
5 | 龙媛媛 | 猫场镇永乐村 | 1 | 丧葬补助 | 4250 |
|
6 | 杨明富 | 瓢井镇小洞村 | 3 | 因灾 | 5625 |
|
7 | 冯定龙 | 瓢井镇中洞村 | 5 | 丧葬补助 | 6125 |
|
8 | 滕树华 | 瓢井镇银坪村 | 1 | 丧葬补助 | 3000 |
|
9 | 张仁秀 | 星宿乡棕树村 | 6 | 因病 | 3750 |
|
10 | 李发举 | 鼎新乡大井村 | 6 | 因学 | 5000 |
|
11 | 梁金先 | 顺德办事处新铺村 | 1 | 因病 | 3750 |
|
12 | 陈秋红 | 顺德办事处小路村 | 5 | 因病 | 15625 |
|
13 | 王远顺 | 顺德办事处金鱼村 | 2 | 因病 | 6250 |
|
14 | 赵道东 | 顺德办事处大屯村 | 6 | 因病 | 11250 |
|
15 | 田培勇 | 核桃乡双龙村 | 5 | 丧葬补助 | 3000 |
|
16 | 王琼 | 牛场乡方井村 | 2 | 因病 | 7500 |
|
17 | 陈镇林 | 对江镇法书村 | 5 | 因病 | 12500 |
|
18 | 周洪友 | 核桃乡伐木村 | 2 | 丧葬补助 | 3000 |
|
19 | 熊文兵 | 马场镇新丰村 | 2 | 丧葬补助 | 3000 |
|
20 | 王寿银 | 羊场镇陇公村 | 4 | 因病 | 12500 |
|
21 | 王世荣 | 黄泥塘镇黄泥村 | 2 | 因病 | 3750 |
|
22 | 周怡婷 | 黄泥塘镇黄泥村 | 2 | 意外事件 | 3000 |
|
23 | 刘磊磊 | 顺德办事处小路社区 | 3 | 因病 | 11250 |
|
24 | 叶天友 | 顺德办事处小路社区 | 2 | 因病 | 10500 |
|
25 | 胡加桂 | 猫场镇碧脚村 | 4 | 丧葬补助 | 3000 |
|
26 | 张美欣 | 恒大儿童福利院 | 2 | 因病 | 3606.64 |
|
27 | 伍厚梅 | 小屯乡滑石社区 | 6 | 意外事件 | 3000 |
|
28 | 罗卫兵 | 理化乡法乐村 | 5 | 因病 | 9375 |
|
29 | 陈烈军 | 高店乡堰塘村 | 2 | 因病 | 3750 |
|
30 | 张祥发 | 羊场镇桶井社区 | 2 | 因病 | 7500 |
|
31 | 蒋宇帆 | 鼎新乡同心村 | 3 | 丧葬补助 | 3000 |
|
32 | 王升海 | 八堡乡中箐村 | 6 | 因病 | 11250 |
|
合计 |
| 116 |
| 212731.64 |
|