信息分类 |
灾害救助
|
发文日期 |
|
发布日期 |
2021-12-20 15:20
|
文号 |
|
是否有效 |
|
发布机构 |
县政府办公室
|
公开形式 |
网站公开 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向社会 |
公开程序 |
部门编制,经办公室审核后公开 |
公开时限 |
长期公开 |
大方县2021年11月临时救助公示表
大方县人民政府网 www.agc10.com
2021-12-20 15:20:00
来源:
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 家庭人口 | 申请事由 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 薛定远 | 长石镇巨石村巨石组 | 3 | 因病 | 7500 |
|
2 | 杨迅 | 黄泥塘镇黄泥社区黄泥组 | 2 | 因灾 | 5500 |
|
3 | 谭后林 | 黄泥塘镇眉井村龙山组 | 5 | 丧葬补助 | 3000 |
|
4 | 曾祥明 | 黄泥塘镇兴林村柏杨组 | 4 | 丧葬补助 | 3000 |
|
5 | 喻利秀 | 六龙镇大梁子村 | 1 | 丧葬补助 | 3000 |
|
6 | 文新群 | 红旗办事处陡坡村五组 | 3 | 因病 | 7500 |
|
7 | 申程 | 八堡乡中箐村南街组 | 5 | 因病 | 9375 |
|
8 | 何潇 | 东关乡七家田社区麻窝组 | 3 | 丧葬补助 | 6750 |
|
9 | 杨海 | 对江镇大山村大冲组 | 4 | 因病 | 5000 |
|
10 | 柒艳 | 绿塘乡高潮村山脚组 | 4 | 因病 | 12500 |
|
11 | 王会珍 | 瓢井镇三合村山背后组 | 3 | 丧葬补助 | 6750 |
|
12 | 杜培俊 | 牛场乡乐公村二组 | 3 | 因病 | 9375 |
|
13 | 赵益飘 | 长石镇红山社区群营组 | 2 | 因病 | 7500 |
|
14 | 蒙有先 | 黄泥塘镇眉井村丫口组 | 1 | 丧葬补助 | 3000 |
|
15 | 黄能友 | 对江镇大山村场坝组 | 3 | 因病 | 5625 |
|
16 | 张松达 | 东关乡合中村新春一组 | 2 | 因病 | 7500 |
|
17 | 郝家国 | 三元乡河头村白岩组 | 2 | 因病 | 7500 |
|
18 | 杨云 | 三元乡胜发村双龙组 | 3 | 意外事件 | 7500 |
|
19 | 李孝远 | 安乐乡尚寨村尖山组 | 4 | 因病 | 5000 |
|
20 | 李主发 | 东关乡阁丫社区大阁一组 | 2 | 因病 | 7500 |
|
21 | 龙道群 | 红旗办事处陡坡村三组 | 1 | 丧葬补助 | 3000 |
|
22 | 陈世恩 | 安乐乡营脚村箐脚组 | 4 | 因病 | 10000 |
|
23 | 吴厚伦 | 安乐乡岩脚村光明组 | 3 | 丧葬补助 | 3000 |
|
24 | 陈玉发 | 兴隆乡大沟村三组 | 2 | 因病 | 7500 |
|
25 | 刘从顺 | 八堡乡营脚村下组 | 1 | 因病 | 5000 |
|
26 | 饶翠 | 猫场镇新民村大山组 | 1 | 丧葬补助 | 3000 |
|
27 | 张国武 | 核桃乡木寨村玉民组 | 4 | 因病 | 7500 |
|
28 | 陈方贵 | 核桃乡木寨村大坡组 | 4 | 因病 | 2500 |
|
29 | 王宇 | 红旗办事处庆云村一组 | 5 | 丧葬补助 | 3000 |
|
30 | 陈泽先 | 东关乡阁丫社区大阁三组 | 1 | 丧葬补助 | 3000 |
|
31 | 罗晨俊 | 黄泥塘镇鸡场社区大桥组 | 2 | 意外事件 | 5500 |
|
32 | 郑龙林 | 马场镇白泥社区塘边一组 | 2 | 因病 | 5000 |
|
33 | 周世全 | 马场镇白泥社区竹园组 | 2 | 丧葬补助 | 3000 |
|
34 | 田培勇 | 达溪镇坝子村永河组 | 5 | 因病 | 12500 |
|
35 | 彭立先 | 红旗办事处蔬菜村六组 | 2 | 丧葬补助 | 3000 |
|
36 | 杨叶荣 | 六龙镇青林村十二组 | 4 | 因病 | 10000 |
|
37 | 谢成喜 | 星宿乡柒树村柒树组 | 4 | 因病 | 15000 |
|
38 | 包顺前 | 东关乡合中村合中三组 | 2 | 丧葬补助 | 3000 |
|
39 | 黄世华 | 红旗办事处路塘村五组 | 1 | 丧葬补助 | 3000 |
|
40 | 高川贵 | 九驿办事处奢香古镇27栋2单元101 | 3 | 因病 | 11250 |
|
41 | 徐德远 | 羊场镇航发社区幸福31村 | 2 | 因病 | 5000 |
|
合计 |
| 114 |
| 254125 |
|